[vc_row][vc_column width="1/3"]
[vc_row][vc_column width="1/3"]
| Weight | 70 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 20 × 20 × 48 in |
| Input Signal Format | HDMI, DVI, SDI, VGA, HDBaseT, Fiber, Multiview, USB |
| Output Signal Format | VGA, HDMI, HDMI w/ Scaling, DVI, DVI w/ Scaling, HD-SDI, HDBaseT, Fiber |
| TAA | TAA-Compliant |
| Input Signal Format | HDMI, DVI, SDI, VGA, HDBaseT, Fiber, Multiview, USB |
|---|---|
| Output Signal Format | VGA, HDMI, HDMI w/ Scaling, DVI, DVI w/ Scaling, HD-SDI, HDBaseT, Fiber |
| TAA | TAA-Compliant |
| Input Signal Format | HDMI, DVI, SDI, VGA, HDBaseT, Fiber, Multiview, USB |
|---|---|
| Output Signal Format | VGA, HDMI, HDMI w/ Scaling, DVI, DVI w/ Scaling, HD-SDI, HDBaseT, Fiber |
| TAA | TAA-Compliant |
| Input Signal Format | HDMI, DVI, SDI, VGA, HDBaseT, Fiber, Multiview, USB |
|---|---|
| Output Signal Format | VGA, HDMI, HDMI w/ Scaling, DVI, DVI w/ Scaling, HD-SDI, HDBaseT, Fiber |
| TAA | TAA-Compliant |
| Input Signal Format | HDMI, DVI, SDI, VGA, HDBaseT, Fiber, Multiview, USB |
|---|---|
| Output Signal Format | VGA, HDMI, HDMI w/ Scaling, DVI, DVI w/ Scaling, HD-SDI, HDBaseT, Fiber |
| TAA | TAA-Compliant |
| Input Signal Format | HDMI, DVI, SDI, VGA, HDBaseT, Fiber, Multiview, USB |
|---|---|
| Output Signal Format | VGA, HDMI, HDMI w/ Scaling, DVI, DVI w/ Scaling, HD-SDI, HDBaseT, Fiber |
| TAA | TAA-Compliant |
| Weight | 50 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 20 × 20 × 20 in |
| Output Signal Format | VGA, HDMI, HDMI w/ Scaling, DVI, DVI w/ Scaling, HD-SDI, HDBaseT, Fiber |
| Input Signal Format | HDMI, DVI, SDI, VGA, HDBaseT, Fiber, USB |
| TAA | TAA-Compliant |
| Weight | 30 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 20 × 20 × 16 in |
| Input Signal Format | HDMI, DVI, SDI, VGA, HDBaseT, Fiber, Multiview, USB |
| Output Signal Format | VGA, HDMI, HDMI w/ Scaling, DVI, DVI w/ Scaling, HD-SDI, HDBaseT, Fiber |
| TAA | TAA-Compliant |
| Weight | 30 lbs |
|---|---|
| Input Signal Format | HDMI, DVI, SDI, VGA, HDBaseT, Fiber, Multiview, USB |
| Output Signal Format | VGA, HDMI, HDMI w/ Scaling, DVI, DVI w/ Scaling, HD-SDI, HDBaseT, Fiber |
| TAA | TAA-Compliant |
PURELINK HEADQUARTERS
Copyright © 2024 PureLink. All rights reserved. | Privacy | Terms of Use